類別 | 證件/證書 | 英語 | 日語 韓語 | 德語 法語 俄語 | 意大利語 西班牙語 葡萄牙語 | 泰語、菲律賓語、越南語、緬甸語、馬來語、印尼語等東南亞語種 | 阿拉伯語、土耳其語、以色列語、波斯語 等歐洲小語種 | ||||||
外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | ||
個 人 信 息 類 | 身份證 | 50 | 60 | 100 | 100 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 |
戶口本 | 80 | 120 | 100 | 150 | 130 | 180 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
駕照 | 120 | 100 | 150 | 120 | 180 | 160 | 200 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
護照 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
簽證/簽注 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
結/離婚證 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
房產證 | 100 | 120 | 100 | 150 | 130 | 180 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
名片 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
無犯罪記錄 | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 | |
出生證明 | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 | |
出院小結 | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 | |
收入證明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
在職證明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
單身證明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
健康證明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
死亡證明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
資格證書 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
職稱證書 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
工作證明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
銀行流水 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | 200 | 250 | 280 | 350 | 380 | 450 | |
學 習 類 | 畢業證書 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 |
學位證書 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
成績單 | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 | |
結業證書 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
學習證明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
學生證 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
學習檔案 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
企 業 經 營 類 | 營業執照 | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 |
存款證明 | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 | |
公證書 | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 | |
銀行流水 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | 200 | 250 | 280 | 350 | 380 | 450 | |
稅務登記證 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
信用代碼證 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
開戶許可證 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
銀行回單 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
付款證明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
發票/收據 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
稅單 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
契證 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
其 他 | 證明信、委托書、聲明、申請等字數較少的證件。 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 |
報價單位:元/份/頁(包含證件翻譯+翻譯蓋章+翻譯資質證明文件+增值稅發票) 更多翻譯語種及翻譯價格請致電我們接洽,翻譯服務熱線:0580-8262986 |
文件翻譯價格 | ||||||
報價單位:元/千字(中文,不計空格),報價中包含蓋章、打印、排版、發票和快遞的費用。 最終的翻譯價格需結合翻譯內容所涉及的領域、難度及交稿時間綜合確定!翻譯熱線:0580-8262986 | ||||||
翻譯類別 | 普通閱讀級 適用于:質量要求不高的普通溝 通交流的翻譯文件,如郵件、聊 天交流信息、口述記錄、閱讀參 考類等的文件。 | 商務辦公級 適合于:合同、章程、招投標 書、認證文件、法律文書、商 務信函、以及其他客戶提出商 務級要求的翻譯文件。 | 出版發行級 適合于:論文、專利、雜志、 期刊、宣傳畫冊、學術、科 研或者其他客戶要求出版級 的翻譯文件。 | |||
翻譯語種 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 |
英語 | 150-180 | 200-250 | 250-300 | 300-420 | 380-800 | 450-880 |
日語 | 180-200 | 200-250 | 280-320 | 320-460 | 420-800 | 500-980 |
韓語 | ||||||
德語 | 220-250 | 230-280 | 300-350 | 350-480 | 500-900 | 600-1200 |
法語 | ||||||
俄語 | ||||||
意大利語 | 230-280 | 260-330 | 310-380 | 360-500 | 600-1000 | 700-1300 |
葡萄牙語 | ||||||
西班牙語 | ||||||
泰語 | 280-380 | 350-420 | 360-500 | 400-550 | 600-1000 | 700-1300 |
印尼語 | ||||||
越南語 | ||||||
緬甸語 | ||||||
菲律賓語 | ||||||
其他東南亞語種 | ||||||
阿拉伯語 | 360-450 | 400-550 | 460-600 | 500-800 | 800-1200 | 1000-1600 |
希臘語 | ||||||
以色列語 | ||||||
土耳其語 | ||||||
其他歐洲語種 |
普通陪同口譯翻譯價格 (適用于:旅游、購物、飯局、接待、展會陪同口譯等) | |||
報價單位為:元/人/天(8小時),含稅。如須出差,譯員食宿和交通費由客戶承擔; 最終的翻譯價格需結合翻譯內容所涉及的領域、難度綜合確定!翻譯熱線:0580-8262986 | |||
類別 | 普通翻譯 | 資深翻譯 | 專業翻譯 |
英語 | 600-1000 | 1000-1500 | 1200-2000 |
日語 韓語 | 800-1200 | 1200-1800 | 1500-2500 |
德語 法語 俄語 | 1000-1500 | 1500-2000 | 1800-3000 |
意大利語 葡萄牙語 西班牙語 | 1200-1800 | 1600-2500 | 2000-3500 |
泰語 緬甸語 越南語 印尼語 菲律賓語 等東南亞語種 | 1200-1800 | 1600-2500 | 2000-3500 |
阿拉伯語 土耳其語 以色列語 希臘語 等歐洲語種 | 1500-2000 | 2000-3000 | 2500-4000 |
譯員語言水平 | 優秀應屆生;或本科學歷, 口語流利、親和力強,一 年以上翻譯經歷; | 本科及以上學歷,口語熟 練、善于溝通、熟悉商務 禮儀、三年以上翻譯經歷; | 研究生學歷或有出國 留學經歷,口語精通、 較強組織協調能力, 五年以上翻譯經歷; |
適用場合 | 旅游、購物 | 展會、飯局、接待 | 重要賓客的陪同 |
預約周期 | 提前3天 | 提前7天 | 提前10天 |
商務口譯翻譯價格 (適用于:參觀考察、文化交流、商務洽談、設備安裝、技術培訓、各類型會議等) | |||
報價單位為:元/人/天(8小時),含稅。如須出差,譯員食宿和交通費由客戶承擔; 最終的翻譯價格需結合翻譯內容所涉及的領域、難度綜合確定!翻譯熱線:0580-8262986 | |||
類別 | 普通翻譯 | 資深翻譯 | 專業翻譯 |
英語 | 1200-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 |
日語 韓語 | 1500-1800 | 1600-2500 | 2500-3500 |
德語 法語 俄語 | 1600-2000 | 1800-2800 | 3000-4000 |
意大利語 葡萄牙語 西班牙語 | 1800-2500 | 2000-3000 | 3500-4500 |
泰語 緬甸語 越南語 印尼語 菲律賓語 等東南亞語種 | 1800-2500 | 2000-3000 | 3500-4500 |
阿拉伯語 土耳其語 以色列語 希臘語 等歐洲語種 | 2000-3000 | 2500-3500 | 4000-5000 |
譯員語言水平 | 本科學歷,口語流利、親 和力強,較好協調能力, 三年以上翻譯經歷; | 本科及以上學歷,有出國 留學經歷,口語精通、較 強的組織協調能力、五年 以上翻譯經歷 | 研究生及以上學歷,有出 國留學經歷,口語精通、 經驗老道、思維縝密,八 年以上翻譯經歷 |
適用場合 | 參觀考察、文化交流 | 商務洽談、設備安裝、技 術培訓、10人以內小型 會議 | 決策層參加的重要商務 談判,10-20人規模的 會議 |
預約周期 | 提前3天 | 提前7天 | 提前10天 |
交替傳譯翻譯價格 | |||
報價單位為:元/人/天(8小時),含稅。如須出差,譯員食宿和交通費由客戶承擔; 最終的翻譯價格需結合翻譯內容所涉及的領域、難度綜合確定!翻譯熱線:0580-8262986 | |||
適用場合 | 一般與會人數在30人以上,會議議程時間比較充裕。 與會人員級別比較高,有政府官員、企業高管、媒體等參與; 會議發生目的比較正式,如進行行業研討會,記者采訪會、行業培訓、典禮、晚宴等場合。 | ||
類別 | 普通翻譯 | 資深翻譯 | 專業翻譯 |
英語 | 2000-3000 | 3500-5000 | 4500-8000 |
日語 韓語 | 2500-3500 | 4000-5500 | 5000-9000 |
德語 法語 俄語 | 3000-4000 | 4500-6000 | 5500-9500 |
意大利語 葡萄牙語 西班牙語 | 3500-5500 | 5000-6500 | 6000-10000 |
譯員語言水平 | 職業交傳譯員; 口譯經驗5年以上。 | 同傳譯員或資深交傳譯員; 同傳經驗2年以上。 | 同傳譯員或資深交傳譯員; 同傳經驗5年以上。 |
備注 | 個別小語種大會交傳,如涉及專業領域的研討會,并根據會議難度和強度酌情考慮增加至兩名譯員,以確保翻譯服務的高效。 | ||
預約周期 | 提前10天 | 提前15天 | 提前30天 |
同聲傳譯翻譯價格 | |||
報價單位為:元/人/天(8小時),含稅。如須出差,譯員食宿和交通費由客戶承擔; 最終的翻譯價格需結合翻譯內容所涉及的領域、難度綜合確定!翻譯熱線:0580-8262986 | |||
適用場合 | 各類型的國際會議,有國際專家參加,與會人數不少50人,會議議程緊湊; 一般為行業論壇、高峰對話、國際合作、會議研討、新聞發布等。 | ||
類別 | 普通翻譯 | 資深翻譯 | 專業翻譯 |
英語 | 5000-6000 | 6000-8000 | 7000-10000 |
日語 韓語 | 6000-7000 | 7000-9000 | 8000-12000 |
德語 法語 俄語 | 7000-8000 | 8000-10000 | 9000-13000 |
意大利語 葡萄牙語 西班牙語 | 8000-10000 | 9000-12000 | 10000-15000 |
譯員語言水平 | 100場以上同傳翻譯經驗 | 300場以上同傳翻譯經驗 | 500場以上同傳翻譯經驗 |
彩排 | 彩排收費根據譯員級別不同,一般半天收費2000元左右每人。 | ||
備注 | 耳語同傳或小型公司內部會議同傳價格略有差異; 為保證同傳效果,報告人連續發言超過30分鐘的,建議安排兩名同傳譯員,個別時間緊 湊、發言人數較多的會議酌情增加至三名同傳譯員。 | ||
預約周期 | 提前10天 | 提前15天 | 提前30天 |
同聲傳譯設備價格 報價單位為:元/天(8小時),含稅,最小計價單位為1天。 杭州以外區域,需額外支付設備物流費及技術人員差旅費。 | |||
適用場合 | 國際性行業論壇、高峰對話、交流合作、會議研討、新聞發布等。 有外賓參加,會議語言為多語種。 | ||
設備類別 | 數量 | 價 格 | 備 注 |
中央控制器 | 1臺 | 杭州、北京、上海、廣州 2000元/天/套
寧波、南京、重慶、成都 2500元/天/套
其他區域 3000元/天/套 | 標準配備適用于300平方 以內的會場,如果會場超 過300平方,需要根據會 場大小額外增加紅外輻射 板(會場面積每增加200 平方,需增加一塊,單價 500元/塊)。 |
紅外發射機 | 1臺 | ||
紅外輻射板 | 1塊 | ||
譯員臺+譯員耳機 | 2套 | ||
翻譯間 | 1間 | ||
線材、配件、設備調試、技術維護 | 1場 | ||
紅外接收器+耳機 | 1套 | 25元/天/人 | 與會人數300位以上可優惠。 |
無線導覽/講解設備價格 報價單位為:元/人/天(8小時),含稅。 如須出差,技術人員差旅費由客戶承擔;熱線:0580-8262986 | |||
適用場合 | 小規模單語種同傳,參觀、考察, 外出旅游等。 | ||
設備類別 | 數量 | 價 格 | 特 點 |
信號發射主機 | 1套 | 杭州、北京、上海、廣州 1000元/天/套 寧波、南京、重慶、成都 1500元/天/套 其他區域 1800元/天/套 | 本產品適宜室內室外移動 參觀時翻譯講解。使用該 接收機,可以在距發射機 200米范圍內,清晰收聽 到講解內容。 |
信號接收子機 | 1套 | 50元/人/天 |
多媒體音像聽譯、字幕制作及廣告語翻譯價格 | ||||
類別 | 英 語 | 日語/韓語 | 德語/法語/俄語 | 意大利語/葡萄牙語/西班牙語 |
音像聽譯 | 160-280 | 230-360 | 380-600 | 500-800 |
字幕制作 | 100-180 | 160-280 | 280-420 | 420-600 |
廣告詞翻譯 | 3 | 6 | 10 | 15 |
以上報價單位為:元/分鐘(目標語種為中文),廣告詞翻譯:字/元。翻譯服務熱線:0580-8262986。 |
補打、蓋章、翻譯資質證書、排版、校審價格 如需發快遞,費用由客戶自理。 | |||||
類別 | 補打 | 蓋章 | 翻譯資質證書 | 文件排版 | 翻譯校審 |
價格 | 20元/頁 | 30元/章 | 30元/份 | 30元/頁 | 文件翻譯的50%, 修訂比例>50%的 按翻譯價格收取 |